EN
NX4000-ALLDSP
3-Channel
Rated Power(EIAJTHD=1%,1KHZ)
4x1100W@8Ω
2x1000W+1x1600W@8Ω
Frequency Response:20Hz-20kHz
Working Voltage:180V~240V AC(50/60Hz)
The following table is the latest data. Specifications are subject to change without notice.
Technical Data
| Model | NX4000-ALLDSP |
| Rated Power(EIAJTHD=1%,1KHZ) | 4x1100W@8Ω 2x1000W+1x1600W@8Ω |
| DSP | ALLDSP/FIR/48kHz Sampling Rate/USB/PEQ/Hi-shelf/Low-shelf/each channel/Buterworth/Basel/Linkwitz-Riley Crossover/Input Delay:170ms/Output Delay:200ms |
| Input connectors | 2x XLR Female |
| Link Output connectors | 2x XLR Male |
| THD+N(10%Rated Power) | <0.5% |
| IMD-SMPTE(10%Rated Power) | <0.3% |
| CROSSTALK | >75dB |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz |
| S/N Ratio(20 Hz - 20 kHz) | >95dB(A-weighted) |
| Working Voltage | 180V~240V AC(50/60Hz) |
| Dimensions(mm) | 280x 360x 102(WxHxD) |
| Mechanical size (mm) | 252x 332(WxH) |
![]() | |
Download











